簡要描述:細(xì)胞遷移分析試劑盒(24孔板,8μM)產(chǎn)品貨號:KTA5010產(chǎn)品規(guī)格:12T、12T*4
產(chǎn)品英文名稱 | Cell Migration Assay Kit (24 well,8μM) |
產(chǎn)品中文名稱 | 細(xì)胞遷移分析試劑盒(24孔板,8μM) |
試劑盒組分 | •24-Well Migration Plate •Fixation Solution •Staining Solution •Elution Solution |
特點(diǎn)&優(yōu)勢 | • 操作方便快捷。 • 簡單,優(yōu)化的實(shí)驗(yàn)方法。 • 檢測細(xì)胞的遷移能力。 |
保存建議 | 請參閱說明書中各個(gè)組件的存儲條件,自發(fā)貨之日起,按照推薦的保存條件,有效期最少6個(gè)月。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
警告 | 本文列出的產(chǎn)品僅供研究使用,不適用于人類或臨床診斷。我們產(chǎn)品所推薦應(yīng)用,不是建議使用我們的產(chǎn)品去違反任何專'利或許可證。對于使用本產(chǎn)品可能發(fā)生的專'利侵權(quán)或其他違規(guī)行為,我們不承擔(dān)任何責(zé)任。 |
背景 | 細(xì)胞的遷移性,一般來說,是指細(xì)胞受到外來信號的刺激,由一個(gè)地方遷移到了另一個(gè)地方的特性,通常發(fā)生在比如傷口愈合,細(xì)胞分化,胚胎發(fā)育和腫瘤轉(zhuǎn)移的過程中。 |
Fig1. a--After inducing SW480 cells with different concentrations of FBS, the migration of SW480 cells were detected by the Cell Invasion Assay Kit (24 well,8μM);b--Comparison of cell migration assay results with other well-known brands.