簡(jiǎn)要描述:重組白介素-2(IL-2)產(chǎn)品貨號(hào):PRP1025產(chǎn)品規(guī)格:10μg、50μg、100μg、1mg
產(chǎn)品英文名稱(chēng) | Human IL-2 protein |
產(chǎn)品中文名稱(chēng) | 重組白介素-2(IL-2) |
別名 | Interleukin-2; IL-2; T-Cell Growth Factor; TCGF; Aldesleukin; IL2 |
標(biāo)簽 | 無(wú)標(biāo)簽 |
表達(dá)宿主 | 大腸桿菌 |
種屬 | 人 |
序列 | 氨基酸序列來(lái)源于:人源 IL-2 亞型(P60568-1)(Ala21-Thr153)表達(dá)的蛋白片段。 |
蛋白長(zhǎng)度 | 重組人IL-2由134個(gè)氨基酸組成,預(yù)測(cè)分子量為15.5 KD。在還原性條件下的SDS-PAGE中,重組人IL-2的分子量約為16 KD。 |
純度 | > 98 % ,使用SDS-PAGE檢測(cè) |
特點(diǎn)&優(yōu)勢(shì) | 采用 LAL 法檢測(cè),每 1 μg 蛋白質(zhì)中的 EU 含量小于 1.0。 |
產(chǎn)品形式 | 凍干粉,凍干緩沖液為無(wú)菌的20 mM Tris,50 mM NaCl,pH 5.0,1 mM DTT,1 mM EDTA。 |
基因ID | 3558 |
使用中注意事項(xiàng) | 開(kāi)蓋使用前,請(qǐng)先離心。本產(chǎn)品為凍干粉,推薦用該產(chǎn)品配套的Reconstitution Buffer進(jìn)行復(fù)溶,且濃度不低于100 µg/mL??蛻艨筛鶕?jù)后續(xù)的實(shí)驗(yàn)需求,進(jìn)行進(jìn)一步的稀釋。 |
保存建議 | 本產(chǎn)品為凍干粉形式,建議:將凍干粉的重組白介素-2(IL-2)產(chǎn)品保存于-20℃以下的干燥環(huán)境中。本產(chǎn)品溶解之后,可在4℃保存2-7天,長(zhǎng)期使用請(qǐng)置于-20℃以下。為長(zhǎng)期保存,推薦添加載體蛋白(0.1% HSA或者BSA),并酌情分裝保存,避免反復(fù)凍融。 |
運(yùn)輸條件 | 藍(lán)冰運(yùn)輸 |
背景 | 白細(xì)胞介素 2(IL-2)是 15 kDa 的糖蛋白,在人類(lèi)中,由位于 4 號(hào)染色體 q26 – 28 區(qū)域的單基因編碼。它是免疫系統(tǒng)中的一類(lèi)信號(hào)分子,調(diào)控對(duì)具有免疫功能的白血球(白細(xì)胞,通常是淋巴細(xì)胞)的活性。IL-2 是機(jī)體對(duì)微生物感染的天然應(yīng)答,區(qū)別外來(lái)和自身抗原。 |
Fig. SDS-PAGE analysis of Human IL-2 protein.